TOP
新着情報
日本酒銘柄
焼酎銘柄
梅酒・リキュール
ワイン
ブログ
(新商品のご案内等)
アクセス・店舗情報

主要取り扱い銘柄 平成22年4月現在 (税別表示価格)
芋焼酎 税別価格  
産地 度数 銘柄 1800ml 900ml 720ml 蔵元
福岡 25° 尽空 \2,520 \1,260 喜多屋
25° 名島 \2,200 \1,100 富安本家酒造
鹿児島 25° 薩州宝山 \1,810 \952 西酒造
25° 富乃宝山 \2,819 \1,429
25° 吉兆宝山 \2,819 \1,429
28° 宝山 芋麹全量 \3,667 季節限定商品
40° 天使の誘惑 季節限定商品 \3,095
25° \2,800 \1,350 浜田屋伝兵衛
25° 蔵の師魂 \2,400 \1,400 小正醸造
25° 蔵の師魂 いもいも \1,400
25° 紫師魂 \2,500 \1,400
25° 極上 蔵の師魂 \7,000 \3,000
25° 奥霧島 \2,580 \1,280 さつま霧島酒造
25° 霧島川 \2,580 \1,280
25° 明るい農村 \2,380 \1,200
44° 明るい農村 ハツダレ 300ml \2,381
25° 明るい農村 赤芋 \2,552 \1,257
44° 明るい農村 赤芋 ハツタレ 300ml \2,381
25° 農家の嫁 炭火焼 \2,552 \1,429
25° 農家の嫁 紫芋 炭火焼 \2,648 \1,505
25° 貯蔵古酒 久耀 \2,330 \1,240 \1,330 種子島酒造
25° 久耀 金兵衛 \2,100 \1,110
25° \2,510 \1,370
25° さつまげんち \3,000 \1,600 オガタマ酒造
25° 燃島 \2,500 \1,500 萬世酒造
25° 幸せの響 \1,790
25° 岩蔵造り \2,000 \1,000 岩川醸造
25° 薩州乃産物 \2,680 \1,360 神酒造
宮崎 25° 摩無志 \2,667 \1,381 古澤醸造
25° 一壷春 \2,476 \1,295
大分 25° わいわい家 \2,800 \1,400 大石酒造場
米焼酎 税別価格
産地 度数 銘柄 1800ml 900ml 720ml 蔵元
山形 25° ごうじょっぱり \1,500 (株)六歌仙
新潟 25° 八海山 米焼酎 \2,300 \1,100 八海醸造
40°
°
八海山 粕取焼酎  なし \3,500
佐賀 25° 七田 純米焼酎 \2,400 \1,150 天山酒造
25° 七田 粕取焼酎 季節限定 \2,500 \1,200
大分 25° 特別限定酒 大石 \3,200 \1,590 大石酒造場
福岡 25°
皆空 吟醸焼酎 \4,500 \2,100 喜多屋
熊本 25° 鳥飼 \1,780 鳥飼酒造
25° 水鏡無私 \2,000 \1,300 松の泉酒造
麦焼酎 税別価格
産地 度数 銘柄 1800ml 900ml 720ml 蔵元
福岡 37° 是空 長期熟成 \5,320 \2,540 喜多屋
25° 美空 長期熟成 \2,940 \1,280
25° 吾空 樫樽熟成 \2,940 \1,280
佐賀 25° 七田  \2,400 \1,150 天山酒造
宮崎 25° 古澤 \2,238 \1,143 古澤醸造
鹿児島 25 一粒の麦 \2,029 \1,048 西酒造
黒糖焼酎 税別価格  
鹿児島 25° 浜千鳥乃詩 \2,410 \1,300 奄美大島開運酒造
25° ネリヤカネヤ \2,800 \1,420
25° 朝日 \2,190 朝日酒造
他にも商品ございます。